NEWS
ニュース
2020シーズン チーム体制 決定
2020シーズンのチーム体制が下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
■トップチーム:スタッフ
■トップチーム:選手
1/11修正 ※奥抜選手ユニフォーム表記 OKUNUKI → KANJI)
1/27追記 ※ヴィターリス マクシメンコ 選手
■アカデミー:スタッフ(育成部)
■アカデミー:スタッフ(地域プロデュース部)
※SCNは大宮、与野、岩槻の少年団からセレクトされた「さいたまシティノースFC」の略です。
■トップチーム:スタッフ
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
監督 | 高木 琢也 | Takuya TAKAGI | 1967/11/12 |
コーチ | 大塚 真司 | Shinji OTSUKA | 1975/12/29 |
コーチ | 北嶋 秀朗 | Hideaki KITAJIMA | 1978/5/23 |
GKコーチ | 松本 拓也 | Takuya MATSUMOTO | 1980/1/25 |
フィジカルコーチ | 大塚 慶輔 | Keisuke OTSUKA | 1977/6/2 |
分析担当コーチ | 西村 泰彦 | Yasuhiko NISHIMURA | 1980/9/15 |
チーフマネージャー | 三上 剛史 | Takeshi MIKAMI | 1978/6/5 |
サブマネージャー | 後藤 雄一 | Yuichi GOTO | 1985/12/20 |
キットマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 |
通訳 | 黒須 功太 | Kota KUROSU | 1993/9/30 |
通訳 | 木村 大樹 | Daiki KIMURA | 1993/5/31 |
チーフトレーナー | 和田 哲治 | Tetsuji WADA | 1968/2/27 |
フィジオセラピスト | 宮間 幸久 | Yukihisa MIYAMA | 1983/8/22 |
トレーナー | 小川 裕孝 | Hirotaka OGAWA | 1977/5/18 |
トレーナー | 室井 純也 | Junya MUROI | 1989/2/16 |
チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 |
ドクター | 池田 浩夫 | Hiroo IKEDA | 1960/4/29 |
ドクター | 林 将也 | Masaya HAYASHI | 1976/1/20 |
※表は横にスクロールが可能です
■トップチーム:選手
1/11修正 ※奥抜選手ユニフォーム表記 OKUNUKI → KANJI)
1/27追記 ※ヴィターリス マクシメンコ 選手
No. | Pos. | 氏名 | NAME | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | KASAHARA | 1988/11/21 | 191/83 |
3 | DF | 河本 裕之 | Hiroyuki KOMOTO | KOMOTO | 1985/9/4 | 182/74 |
4 | DF | ヴィターリス マクシメンコ | Vitālijs MAKSIMENKO | MAKSIMENKO | 1990/12/8 | 186/83 |
5 | MF | 石川 俊輝 | Toshiki ISHIKAWA | TOSHIKI | 1991/7/10 | 174/66 |
6 | DF | 河面 旺成 | Akinari KAWAZURA | KAWAZURA | 1994/5/3 | 183/76 |
7 | MF | 三門 雄大 | Yuta MIKADO | MIKADO | 1986/12/26 | 175/72 |
9 | MF | 菊地 俊介 | Shunsuke KIKUCHI | SHUNSUKE | 1991/10/4 | 180/75 |
10 | MF | 黒川 淳史 | Atsushi KUROKAWA | KUROKAWA | 1998/2/4 | 170/60 |
11 | MF | 奥抜 侃志 | Kanji OKUNUKI | KANJI | 1999/8/11 | 171/61 |
13 | DF | 渡部 大輔 | Daisuke WATABE | WATABE | 1989/4/19 | 170/67 |
14 | MF | 近藤 貴司 | Takashi KONDO | TAKASHI | 1992/4/26 | 167/63 |
15 | MF | 大山 啓輔 | Keisuke OYAMA | OYAMA | 1995/5/7 | 174/67 |
17 | FW | ネルミン ハスキッチ | Nermin HASKIĆ | HASKIĆ | 1989/6/27 | 186/83 |
18 | MF | イッペイ シノヅカ | Ippei SHINOZUKA | IPPEI | 1995/3/20 | 177/67 |
20 | MF | 酒井 宣福 | Noriyoshi SAKAI | NORIYOSHI | 1992/11/9 | 180/78 |
21 | GK | 加藤 有輝 | Yuki KATO | KATO | 1997/9/20 | 188/80 |
22 | MF | 翁長 聖 | Hijiri ONAGA | ONAGA | 1995/2/23 | 171/72 |
24 | DF | 西村 慧祐 | Keisuke NISHIMURA | NISHIMURA | 1998/2/19 | 187/81 |
26 | MF | 小島 幹敏 | Masato KOJIMA | MASATO | 1996/9/17 | 177/68 |
27 | FW | 戸島 章 | Akira TOSHIMA | TOSHIMA | 1991/10/4 | 191/78 |
28 | FW | 富山 貴光 | Takamitsu TOMIYAMA | TOMIYAMA | 1990/12/26 | 180/73 |
30 | FW | 藤沼 拓夢 | Takumu FUJINUMA | FUJINUMA | 1997/6/14 | 171/66 |
36 | FW | 吉永 昇偉 | Shoi YOSHINAGA | YOSHINAGA | 2000/4/18 | 175/73 |
37 | FW | 髙田 颯也 | Soya TAKADA | TAKADA | 2001/8/15 | 180/65 |
39 | MF | 嶋田 慎太郎 | Shintaro SHIMADA | SHIMADA | 1995/12/5 | 165/60 |
40 | GK | フィリップ クリャイッチ | Filip KLJAJIĆ | KLJAJIĆ | 1990/8/16 | 197/82 |
41 | MF | 小野 雅史 | Masahito ONO | ONO | 1996/8/9 | 172/69 |
42 | DF | 山越 康平 | Kohei YAMAKOSHI | YAMAKOSHI | 1993/5/4 | 183/78 |
50 | DF | 畑尾 大翔 | Hiroto HATAO | HATAO | 1990/9/16 | 183/79 |
※表は横にスクロールが可能です
■アカデミー:スタッフ(育成部)
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
U18監督 | 丹野 友輔 | Yusuke TANNO | 1983/6/17 |
U18コーチ(U17担当) | 中谷 優介 | Yusuke NAKATANI | 1988/7/8 |
U18コーチ(U16担当) | 勝野 洸平 | Kohei KATSUNO | 1989/10/25 |
U15監督 | 森田 浩史 | Hiroshi MORITA | 1978/5/18 |
U15コーチ(U14担当) | 島田 裕介 | Yusuke SHIMADA | 1982/1/19 |
U15コーチ(U13担当) | 横谷 亮 | Ryo YOKOTANI | 1979/3/18 |
U12監督 | 金川 幸司 | Koji KANAGAWA | 1977/7/4 |
U12コーチ(U11担当) | 石亀 晃 | Akira ISHIGAME | 1985/5/20 |
U12コーチ(U10担当) | 橋本 早十 | Hayato HASHIMOTO | 1981/9/15 |
育成コーチ | 飯島 樹生 | Tatsuki IIJIMA | 1994/6/19 |
U18GKコーチ | 荒谷 弘樹 | Hiroki ARATANI | 1975/8/6 |
U15/U12GKコーチ | 江角 浩司 | Koji EZUMI | 1978/12/18 |
U15/U12GKコーチ | 小川 圭輔 | Keisuke OGAWA | 1987/9/19 |
ヘッドオブスカウト | 斉藤 雅人 | Masato SAITO | 1975/12/1 |
ヘッドオブコンディショニング | 岡本 隆吾 | Ryugo OKAMOTO | 1973/12/5 |
U18トレーナー | 関戸 健一 | Kenichi SEKIDO | 1985/7/21 |
U15/U12トレーナー | 窪田 哲志 | Satoshi KUBOTA | 1994/5/9 |
U15/U12トレーナー | 吉田 翔 | Sho YOSHIDA | 1987/5/25 |
※表は横にスクロールが可能です
■アカデミー:スタッフ(地域プロデュース部)
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
部長 | 大石 裕弘 | Yasuhiro OISHI | 1972/4/12 |
コーチ | 椎名 泰臣 | Yasuomi SHIINA | 1973/3/2 |
コーチ | 伊東 真吾 | Shingo ITO | 1979/4/28 |
コーチ | 金澤 慎 | Shin KANAZAWA | 1983/9/9 |
コーチ | 大沢 朋也 | Tomoya OSAWA | 1984/10/22 |
コーチ | 遠藤 竜助 | Ryosuke ENDO | 1986/4/8 |
コーチ | 白井 省悟 | Shogo SHIRAI | 1987/8/3 |
コーチ | 高尾 翼 | Tsubasa TAKAO | 1987/12/18 |
コーチ | 野崎 桂太 | Keita NOZAKI | 1990/4/25 |
コーチ | 廣松 優一 | Yuichi HIROMATSU | 1990/5/12 |
コーチ | 安藤 昌彦 | Masahiko ANDO | 1991/4/11 |
コーチ | 四分一 龍之介 | Ryunosuke SHIBUICHI | 1992/11/23 |
コーチ | 岡本 岳 | Gaku OKAMOTO | 1995/10/17 |
コーチ | 吉田 拓郎 | Takuro YOSHIDA | 1995/10/21 |
コーチ | 齋藤 大基 | Hiroki SAITO | 1996/4/3 |
コーチ | 田中 誠 | Makoto TANAKA | 1996/7/13 |
コーチ 兼 FC深谷監督 | 小林 智 | Satoshi KOBAYASHI | 1984/7/3 |
コーチ 兼 FC深谷コーチ | 小林 凜 | Rin KOBAYASHI | 1993/9/8 |
コーチ 兼 SCN監督 | 西村 陽毅 | Haruki NISHIMURA | 1987/5/31 |
※表は横にスクロールが可能です
※東洋大学のスタッフについては決まり次第、クラブ公式サイトに掲載します。※SCNは大宮、与野、岩槻の少年団からセレクトされた「さいたまシティノースFC」の略です。
- チーム