NEWS
ニュース
2021シーズンチーム体制決定
2021シーズンのチーム体制が下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
■トップチーム:スタッフ
■トップチーム:選手
■アカデミー:スタッフ(育成部)
■アカデミー:スタッフ(地域プロデュース部)
■VENTUS:スタッフ
■トップチーム:スタッフ
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
監督 | 岩瀬 健 | Ken IWASE | 1975/7/8 |
コーチ | 大塚 真司 | Shinji OTSUKA | 1975/12/29 |
コーチ | 北嶋 秀朗 | Hideaki KITAJIMA | 1978/5/23 |
コーチ | 山中 真 | Shin YAMANAKA | 1989/4/28 |
GKコーチ | 松本 拓也 | Takuya MATSUMOTO | 1980/1/25 |
コンディショニングコーチ | 小林 直行 | Naoyuki KOBAYASHI | 1976/2/25 |
フィジオセラピスト | 宮間 幸久 | Yukihisa MIYAMA | 1983/8/22 |
トレーナー | 和田 哲治 | Tetsuji WADA | 1968/2/27 |
トレーナー | 室井 純也 | Junya MUROI | 1989/2/16 |
トレーナー | 鍜治 亮輔 | Ryosuke KAJI | 1989/12/31 |
チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 |
ドクター | 池田 浩夫 | Hiroo IKEDA | 1960/4/29 |
ドクター | 林 将也 | Masaya HAYASHI | 1976/1/20 |
チーフマネージャー | 三上 剛史 | Takeshi MIKAMI | 1978/6/5 |
サブマネージャー | 後藤 雄一 | Yuichi GOTO | 1985/12/20 |
キットマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 |
通訳 | 黒須 功太 | Kota KUROSU | 1993/9/30 |
通訳 | 木村 大樹 | Daiki KIMURA | 1993/5/31 |
※表は横にスクロールが可能です
■トップチーム:選手
No. | Pos. | 氏名 | NAME | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | KASAHARA | 1988/11/21 | 191/83 |
3 | DF | 河本 裕之 | Hiroyuki KOMOTO | KOMOTO | 1985/9/4 | 182/74 |
4 | MF | 松本 大弥 | Hiroya MATSUMOTO | HIROYA | 2000/8/10 | 180/73 |
5 | MF | 石川 俊輝 | Toshiki ISHIKAWA | TOSHIKI | 1991/7/10 | 174/68 |
6 | DF | 河面 旺成 | Akinari KAWAZURA | KAWAZURA | 1994/5/3 | 183/76 |
7 | MF | 三門 雄大 | Yuta MIKADO | MIKADO | 1986/12/26 | 175/72 |
8 | DF | 馬渡 和彰 | Kazuaki MAWATARI | MAWATARI | 1991/6/23 | 175/72 |
9 | MF | 菊地 俊介 | Shunsuke KIKUCHI | SHUNSUKE | 1991/10/4 | 180/75 |
10 | MF | 黒川 淳史 | Atsushi KUROKAWA | KUROKAWA | 1998/2/4 | 170/65 |
11 | MF | 奥抜 侃志 | Kanji OKUNUKI | KANJI | 1999/8/11 | 171/61 |
13 | DF | 渡部 大輔 | Daisuke WATABE | WATABE | 1989/4/19 | 170/67 |
15 | MF | 大山 啓輔 | Keisuke OYAMA | OYAMA | 1995/5/7 | 174/67 |
17 | FW | ネルミン ハスキッチ | Nermin HASKIĆ | HASKIĆ | 1989/6/27 | 186/83 |
18 | FW | 髙田 颯也 | Soya TAKADA | TAKADA | 2001/8/15 | 180/65 |
19 | FW | イバ | IBBA:Abdurahim Laajab | IBBA | 1985/5/21 | 190/88 |
20 | DF | 櫛引 一紀 | Kazuki KUSHIBIKI | KUSHIBIKI | 1993/2/12 | 182/82 |
22 | MF | 翁長 聖 | Hijiri ONAGA | ONAGA | 1995/2/23 | 171/68 |
23 | FW | 矢島 輝一 | Kiichi YAJIMA | KIICHI | 1995/4/6 | 186/78 |
24 | DF | 西村 慧祐 | Keisuke NISHIMURA | NISHIMURA | 1998/2/19 | 187/81 |
25 | DF | 高山 和真 | Kazuma TAKAYAMA | KAZUMA | 1996/7/14 | 180/76 |
26 | MF | 小島 幹敏 | Masato KOJIMA | MASATO | 1996/9/17 | 177/68 |
27 | FW | 中野 誠也 | Seiya NAKANO | SEIYA | 1995/7/23 | 173/66 |
30 | FW | 藤沼 拓夢 | Takumu FUJINUMA | FUJINUMA | 1997/6/14 | 172/68 |
31 | GK | 上田 智輝 | Tomoki UEDA | TOMOKI | 1996/3/3 | 180/80 |
34 | FW | 佐相 壱明 | Kazuaki SASO | SASO | 1999/6/16 | 174/67 |
37 | MF | 松田 詠太郎 | Eitaro MATSUDA | MATSUDA | 2001/5/20 | 170/63 |
40 | GK | フィリップ クリャイッチ | Filip KLJAJIĆ | KLJAJIĆ | 1990/8/16 | 197/82 |
41 | MF | 小野 雅史 | Masahito ONO | ONO | 1996/8/9 | 172/69 |
42 | DF | 山越 康平 | Kohei YAMAKOSHI | YAMAKOSHI | 1993/5/4 | 183/78 |
43 | DF | 山田 将之 | Masayuki YAMADA | YAMA | 1994/10/1 | 186/80 |
44 | GK | 後藤 大輝 | Daiki GOTO | GOTO | 1996/6/14 | 185/79 |
48 | MF | 柴山 昌也 | Masaya SHIBAYAMA | SHIBAYAMA | 2002/7/2 | 161/59 |
49 | FW | 大澤 朋也 | Tomoya OSAWA | OSAWA | 2002/9/6 | 175/72 |
※表は横にスクロールが可能です
■アカデミー:スタッフ(育成部)
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
U18監督 | 丹野 友輔 | Yusuke TANNO | 1983/6/17 |
U18コーチ(U17担当) | 中谷 優介 | Yusuke NAKATANI | 1988/7/8 |
U18コーチ(U16担当) | 勝野 洸平 | Kohei KATSUNO | 1989/10/25 |
U15監督 | 島田 裕介 | Yusuke SHIMADA | 1982/1/19 |
U15コーチ(U14担当) | 横谷 亮 | Ryo YOKOTANI | 1979/3/18 |
U15コーチ(U13担当) | 森田 浩史 | Hiroshi MORITA | 1978/5/18 |
U12監督 | 金川 幸司 | Koji KANAGAWA | 1977/7/4 |
U12コーチ(U11担当) | 石亀 晃 | Akira ISHIGAME | 1985/5/20 |
U12コーチ(U10担当) | 橋本 早十 | Hayato HASHIMOTO | 1981/9/15 |
U18GKコーチ | 荒谷 弘樹 | Hiroki ARATANI | 1975/8/6 |
U15/U12GKコーチ | 江角 浩司 | Koji EZUMI | 1978/12/18 |
U15/U12GKコーチ | 小川 圭輔 | Keisuke OGAWA | 1987/9/19 |
ヘッドオブフィットネス | 岡本 隆吾 | Ryugo OKAMOTO | 1973/12/5 |
U18トレーナー | 関戸 健一 | Kenichi SEKIDO | 1985/7/21 |
U15/U12トレーナー | 窪田 哲志 | Satoshi KUBOTA | 1994/5/9 |
U15/U12トレーナー | 吉田 翔 | Sho YOSHIDA | 1987/5/25 |
ヘッドオブスカウト | 斉藤 雅人 | Masato SAITO | 1975/12/1 |
育成コーチ | 井上 卓也 | Takuya INOUE | 1967/8/2 |
育成コーチ | 渡邉 英豊 | Hidetoyo WATANABE | 1971/1/19 |
育成コーチ | 飯島 樹生 | Tatsuki IIJIMA | 1994/6/19 |
※表は横にスクロールが可能です
■アカデミー:スタッフ(地域プロデュース部)
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
部長 | 大石 裕弘 | Yasuhiro OISHI | 1972/4/12 |
コーチ | 椎名 泰臣 | Yasuomi SHIINA | 1973/3/2 |
コーチ | 伊東 真吾 | Shingo ITO | 1979/4/28 |
コーチ | 金澤 慎 | Shin KANAZAWA | 1983/9/9 |
コーチ | 大沢 朋也 | Tomoya OSAWA | 1984/10/22 |
コーチ | 遠藤 竜助 | Ryosuke ENDO | 1986/4/8 |
コーチ | 白井 省悟 | Shogo SHIRAI | 1987/8/3 |
コーチ | 高尾 翼 | Tsubasa TAKAO | 1987/12/18 |
コーチ | 野崎 桂太 | Keita NOZAKI | 1990/4/25 |
コーチ | 廣松 優一 | Yuichi HIROMATSU | 1990/5/12 |
コーチ | 安藤 昌彦 | Masahiko ANDO | 1991/4/11 |
コーチ | 四分一 龍之介 | Ryunosuke SHIBUICHI | 1992/11/23 |
コーチ | 岡本 岳 | Gaku OKAMOTO | 1995/10/17 |
コーチ | 吉田 拓郎 | Takuro YOSHIDA | 1995/10/21 |
コーチ | 齋藤 大基 | Hiroki SAITO | 1996/4/3 |
コーチ | 田中 誠 | Makoto TANAKA | 1996/7/13 |
コーチ 兼 FC深谷監督 | 小林 智 | Satoshi KOBAYASHI | 1984/7/3 |
コーチ 兼 FC深谷コーチ | 小林 凜 | Rin KOBAYASHI | 1993/9/8 |
コーチ 兼 SCN監督 | 西村 陽毅 | Haruki NISHIMURA | 1987/5/31 |
※表は横にスクロールが可能です
※SCNは大宮、与野、岩槻の少年団からセレクトされた「さいたまシティノースFC」の略です。■VENTUS:スタッフ
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 |
---|---|---|---|
トータルアドバイザー 兼 総監督 | 佐々木 則夫 | Norio SASAKI | 1958/5/24 |
監督 | 岡本 武行 | Takeyuki OKAMOTO | 1967/12/8 |
コーチ | 大野 忍 | Shinobu ONO | 1984/1/23 |
フィジカルコーチ | 平井 芳紀 | Yoshiki HIRAI | 1990/1/1 |
※表は横にスクロールが可能です
※その他のスタッフは、2月上旬に発表予定です。- チーム