NEWS
ニュース
2024シーズントップチーム体制について
2024シーズンのトップチーム体制が決定しましたので、お知らせします。
トップチームスタッフ
役職 | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
監督 | 長澤 徹 | Tetsu NAGASAWA | 1968/5/28 |
ヘッドコーチ | 喜名 哲裕 | Tetsuhiro KINA | 1976/12/10 |
コーチ | 若宮 直道 | Naomichi WAKAMIYA | 1983/8/10 |
コーチ | 島田 裕介 | Yusuke SHIMADA | 1982/1/19 |
GKコーチ | 高橋 範夫 | Norio TAKAHASHI | 1971/3/15 |
フィジカルコーチ | 奥村 拓真 | Takuma OKUMURA | 1994/12/28 |
テクニカルスタッフ | 福呂 悠樹 | Yuki FUKURO | 1997/7/10 |
チーフマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 |
マネージャー | 後藤 雄一 | Yuichi GOTO | 1985/12/20 |
通訳 | 上原 レオナルド | Leonardo UEHARA | 1994/5/9 |
通訳 | 佐藤 穣 | Minori SATO | 1991/3/2 |
チーフ・アスレティックトレーナー | 風間 貴文 | Takafumi KAZAMA | 1985/12/5 |
アスレティックトレーナー | 関戸 健一 | Kenichi SEKIDO | 1985/7/21 |
アスレティックトレーナー | 屋城 夏哉 | Natsuya YASHIRO | 1997/7/4 |
理学療法士 | 生田 亮平 | Ryohei IKUTA | 1991/7/7 |
チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 |
ドクター | 長谷川 翔一 | Shoichi HASEGAWA | 1984/11/8 |
ドクター | 齊藤 昌愛 | Masayoshi SAITO | 1982/5/21 |
ドクター | 田中 聡 | Satoshi TANAKA | 1974/6/7 |
トップチーム選手
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | 1988/11/21 |
4 | DF | 市原 吏音 | Rion ICHIHARA | 2005/7/7 |
5 | DF | 浦上 仁騎 | Niki URAKAMI | 1996/11/11 |
6 | MF | 石川 俊輝 | Toshiki ISHIKAWA | 1991/7/10 |
7 | MF | 小島 幹敏 | Masato KOJIMA | 1996/9/17 |
8 | MF | 高柳 郁弥 | Fumiya TAKAYANAGI | 2000/10/4 |
10 | FW | シュヴィルツォク | ŚWIERCZOK | 1992/12/28 |
11 | FW | 中野 誠也 | Seiya NAKANO | 1995/7/23 |
13 | MF | 山崎 倫 | Rin YAMAZAKI | 2003/5/20 |
14 | MF | 泉 柊椰 | Toya IZUMI | 2000/12/2 |
16 | DF | 植田 悠太 | Yuta UEDA | 2004/7/6 |
17 | MF | 中野 克哉 | Katsuya NAKANO | 1996/9/13 |
20 | DF | 下口 稚葉 | Wakaba SHIMOGUCHI | 1998/5/2 |
21 | GK | 加藤 有輝 | Yuki KATO | 1997/9/20 |
22 | DF | 茂木 力也 | Rikiya MOTEGI | 1996/9/27 |
23 | FW | 杉本 健勇 | Kenyu SUGIMOTO | 1992/11/18 |
26 | DF | 濱田 水輝 | Mizuki HAMADA | 1990/5/18 |
28 | FW | 富山 貴光 | Takamitsu TOMIYAMA | 1990/12/26 |
30 | MF | アルトゥール シルバ | ARTHUR SILVA | 1995/4/26 |
31 | MF | 阿部 来誠 | Raisei ABE | 2004/12/17 |
34 | DF | 村上 陽介 | Yosuke MURAKAMI | 2002/2/4 |
35 | MF | 清水 祐輔 | Yusuke SHIMIZU | 2001/5/13 |
37 | DF | 関口 凱心 | Kaishin SEKIGUCHI | 2001/9/24 |
38 | DF | 鈴木 俊也 | Shunya SUZUKI | 2000/11/24 |
39 | MF | 泉澤 仁 | Jin IZUMISAWA | 1991/12/17 |
40 | GK | 志村 滉 | Ko SHIMURA | 1996/4/27 |
42 | FW | 藤井 一志 | Kazushi FUJII | 2001/9/30 |
45 | MF | 種田 陽 | Haruhi TANEDA | 2005/4/28 |
46 | DF | 貫 真郷 | Masato NUKI | 2003/10/2 |
49 | FW | 大澤 朋也 | Tomoya OSAWA | 2002/9/6 |
50 | GK | 若林 学歩 | Manafu WAKABAYASHI | 2004/3/10 |
- チーム