NEWS
ニュース
2025シーズントップチーム体制について
2025シーズンのトップチーム体制が決定しましたので、お知らせします。
トップチームスタッフ
役職 | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
監督 | 長澤 徹 | Tetsu NAGASAWA | 1968/5/28 |
ヘッドコーチ | 喜名 哲裕 | Tetsuhiro KINA | 1976/12/10 |
コーチ | 戸田 光洋 | Mitsuhiro TODA | 1977/9/10 |
コーチ | 若宮 直道 | Naomichi WAKAMIYA | 1983/8/10 |
コーチ | 島田 裕介 | Yusuke SHIMADA | 1982/1/19 |
GKコーチ | 高橋 範夫 | Norio TAKAHASHI | 1971/3/15 |
フィジカルコーチ | 奥村 拓真 | Takuma OKUMURA | 1994/12/28 |
チーフテクニカルスタッフ | 福呂 悠樹 | Yuki FUKURO | 1997/7/10 |
テクニカルスタッフ | 松野 稜河 | Ryoga MATSUNO | 2001/3/21 |
チーフマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 |
マネージャー | 後藤 雄一 | Yuichi GOTO | 1985/12/20 |
サブマネージャー | 相馬 郁哉 | Fumiya SOMA | 1992/10/19 |
通訳 | 上原 レオナルド | Leonardo UEHARA | 1994/5/9 |
通訳 | 木村 大樹 | Daiki KIMURA | 1993/5/31 |
チーフアスレティックトレーナー | 志賀 淳 | Atsushi SHIGA | 1984/3/8 |
アスレティックトレーナー | 風間 貴文 | Takafumi KAZAMA | 1985/12/5 |
アスレティックトレーナー | 関戸 健一 | Kenichi SEKIDO | 1985/7/21 |
理学療法士 | 生田 亮平 | Ryohei IKUTA | 1991/7/7 |
チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 |
ドクター | 長谷川 翔一 | Shoichi HASEGAWA | 1984/11/8 |
ドクター | 齊藤 昌愛 | Masayoshi SAITO | 1982/5/21 |
ドクター | 田中 聡 | Satoshi TANAKA | 1974/6/7 |
トップチーム選手
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | 1988/11/21 |
4 | DF | 市原 吏音 | Rion ICHIHARA | 2005/7/7 |
5 | DF | 浦上 仁騎 | Niki URAKAMI | 1996/11/11 |
6 | MF | 石川 俊輝 | Toshiki ISHIKAWA | 1991/7/10 |
7 | MF | 小島 幹敏 | Masato KOJIMA | 1996/9/17 |
9 | FW | ファビアン ゴンザレス | FABIAN GONZALEZ | 1992/11/23 |
10 | FW | 豊川 雄太 | Yuta TOYOKAWA | 1994/9/9 |
14 | MF | 泉 柊椰 | Toya IZUMI | 2000/12/2 |
15 | MF | 中山 昂大 | Kota NAKAYAMA | 2002/7/6 |
16 | DF | 安光 将作 | Shosaku YASUMITSU | 1999/11/2 |
17 | MF | 中野 克哉 | Katsuya NAKANO | 1996/9/13 |
20 | DF | 下口 稚葉 | Wakaba SHIMOGUCHI | 1998/5/2 |
21 | GK | 加藤 有輝 | Yuki KATO | 1997/9/20 |
22 | DF | 茂木 力也 | Rikiya MOTEGI | 1996/9/27 |
23 | FW | 杉本 健勇 | Kenyu SUGIMOTO | 1992/11/18 |
26 | DF | 濱田 水輝 | Mizuki HAMADA | 1990/5/18 |
28 | FW | 富山 貴光 | Takamitsu TOMIYAMA | 1990/12/26 |
29 | FW | カプリーニ | CAPRINI | 1997/11/11 |
30 | MF | アルトゥール シルバ | ARTHUR SILVA | 1995/4/26 |
31 | MF | 阿部 来誠 | Raisei ABE | 2004/12/17 |
33 | MF | 和田 拓也 | Takuya WADA | 1990/7/28 |
34 | DF | 村上 陽介 | Yosuke MURAKAMI | 2002/2/4 |
37 | DF | 関口 凱心 | Kaishin SEKIGUCHI | 2001/9/24 |
40 | GK | 志村 滉 | Ko SHIMURA | 1996/4/27 |
41 | MF | 谷内田 哲平 | Teppei YACHIDA | 2001/11/1 |
42 | FW | 藤井 一志 | Kazushi FUJII | 2001/9/30 |
44 | DF | 福井 啓太 | Keita FUKUI | 2002/5/19 |
45 | GK | 坪井 湧也 | Yuya TSUBOI | 1999/8/23 |
48 | FW | 磯﨑 麻玖 | Mark ISOZAKI | 2006/5/26 |
55 | DF | ガブリエウ | GABRIEL | 1995/3/14 |
90 | FW | オリオラ サンデー | ORIOLA SUNDAY | 2003/4/18 |
- チーム