NEWS
ニュース
2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS チーム体制決定
このたび、2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS チーム体制が決まりましたので、お知らせします。
■2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS:スタッフ
■2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS:選手
■2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS:スタッフ
※表は横にスクロールが可能です
役職 | 氏名 | 生年月日 | 前所属 | |
総監督 | 佐々木 則夫 | Norio SASAKI | 1958/5/24 | - |
監督 | 岡本 武行 | Takeyuki OKAMOTO | 1967/12/8 | - |
コーチ | 大野 忍 | Shinobu OHNO | 1984/1/23 | INAC東京 |
コーチ | 柴山 桂 | Kei SHIBAYAMA | 1986/6/5 | FC十文字VENTUS |
GKコーチ | 中江 瑞紀 | Mizuki NAKAE | 1992/11/9 | FC十文字VENTUS |
フィジカルコーチ | 平井 芳紀 | Yoshiki HIRAI | 1990/1/1 | いわてグルージャ盛岡 |
トレーナー | 柳田 茉由紗 | Mayusa YANAGIDA | 1986/6/27 | 慶應義塾体育会ソッカー部女子 |
マネージャー | 村井 里帆 | Riho MURAI | 2000/6/27 | JAPANサッカーカレッジ |
■2021-22シーズン 大宮アルディージャVENTUS:選手
※表は横にスクロールが可能です
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 前所属 | |
1 | GK | 望月 ありさ | Arisa MOCHIZUKI | 1994/4/15 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
2 | DF | 坂井 優紀 | Yuki SAKAI | 1989/1/10 | マイナビベガルタ仙台レディース |
3 | DF | 鮫島 彩 | Aya SAMESHIMA | 1987/6/16 | INAC神戸レオネッサ |
4 | DF | 長嶋 洸 | Hikari NAGASHIMA | 1993/12/2 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
5 | MF | 乗松 瑠華 | Ruka NORIMATSU | 1996/1/30 | 浦和レッズレディース |
6 | DF | 有吉 佐織 | Saori ARIYOSHI | 1987/11/1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ |
7 | MF | 山崎 円美 | Marumi YAMAZAKI | 1990/6/9 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
8 | MF | 上辻 佑実 | Yumi UETSUJI | 1987/11/30 | ちふれASエルフェン埼玉 |
9 | FW | 井上 綾香 | Ayaka INOUE | 1995/1/15 | マイナビベガルタ仙台レディース |
10 | MF | 阪口 夢穂 | Mizuho SAKAGUCHI | 1987/10/15 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ |
11 | MF | 小島 ひかる | Hikaru KOJIMA | 1994/5/25 | FC十文字VENTUS |
13 | MF | 仲田 歩夢 | Ayu NAKADA | 1993/8/15 | INAC神戸レオネッサ |
14 | FW | 大熊 良奈 | Rana OKUMA | 1998/12/23 | 浦和レッズレディース |
15 | MF | 花桐 なおみ | Naomi HANAGIRI | 1991/1/9 | FC十文字VENTUS |
16 | MF | 堰 愛季 | Aiki SEGI | 1991/1/22 | FC十文字VENTUS |
17 | FW | 鳥海 由佳 | Yuka TORIUMI | 1996/7/26 | FC十文字VENTUS |
18 | MF | 田嶋 みのり | Minori TAJIMA | 1995/4/2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
19 | DF | 村社 汐理 | Shiori MURAKOSO | 1996/6/12 | FC十文字VENTUS |
20 | DF | 日野 李保 | Riho HINO | 1996/7/31 | FC十文字VENTUS |
21 | GK | スタンボー 華 | Hannah STAMBAUGH | 1998/12/24 | INAC神戸レオネッサ |
22 | GK | 今村 南海 | Minami IMAMURA | 1999/8/5 | 武蔵丘短期大学シエンシア |
23 | DF | 久保 真理子 | Mariko KUBO | 1999/1/29 | 東洋大学体育会サッカー部 |
24 | MF | 源間 葉月 | Hazuki GENMA | 1998/10/28 | 十文字学園女子大学サッカー部 |
25 | MF | 村上 真帆 | Maho MURAKAMI | 1998/6/15 | 早稲田大学ア式蹴球部 |
26 | DF | 杉澤 海星 | Mihoshi SUGISAWA | 2002/8/17 | 十文字高校 |
- チーム