NEWS
ニュース
2022-23シーズン 大宮アルディージャVENTUS チーム体制について
大宮アルディージャVENTUSの2022-23シーズンのチーム体制が、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
大宮アルディージャVENTUS スタッフ
役職 | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
監督 | 岡本 武行 | Takeyuki OKAMOTO | 1967/12/8 |
ヘッドコーチ | 斉藤 雅人 | Masato SAITO | 1975/12/1 |
コーチ | 大野 忍 | Shinobu OHNO | 1984/1/23 |
GKコーチ | 中上 智晴 | Tomoharu NAKAGAMI | 1977/4/13 |
フィジカルコーチ | 手塚 七海 | Nanami TEZUKA | 1997/7/20 |
チーフトレーナー | 小林 真人 | Shin KOBAYASHI | 1993/7/28 |
トレーナー | 内田 葵 | Aoi UCHIDA | 1996/6/16 |
トレーナー | 鈴木 芙由香 | Fuyuka SUZUKI | 1993/12/8 |
大宮アルディージャVENTUS 選手
背番号 | ポジション | 氏名 | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 身長/体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 望月 ありさ | Arisa MOCHIZUKI | MOCHI | 1994/4/15 | 172/67 |
2 | DF | 坂井 優紀 | Yuki SAKAI | SAKAI | 1989/1/10 | 171/60 |
3 | DF | 鮫島 彩 | Aya SAMESHIMA | SAMESHIMA | 1987/6/16 | 163/54 |
4 | DF | 長嶋 洸 | Hikari NAGASHIMA | NAGASHIMA | 1993/12/2 | 166/60 |
5 | DF | 乗松 瑠華 | Ruka NORIMATSU | NORIMATSU | 1996/1/30 | 164/57 |
6 | DF | 有吉 佐織 | Saori ARIYOSHI | ARIYOSHI | 1987/11/1 | 159/51 |
7 | MF | 山崎 円美 | Marumi YAMAZAKI | MARU | 1990/6/9 | 166/54 |
8 | MF | 上辻 佑実 | Yumi UETSUJI | UETSUJI | 1987/11/30 | 158/56 |
9 | FW | 井上 綾香 | Ayaka INOUE | INOUE | 1995/1/15 | 162/54 |
10 | MF | 五嶋 京香 | Kyoka GOSHIMA | KYOKA | 1997/1/15 | 156/49 |
11 | FW | 髙橋 美夕紀 | Miyuki TAKAHASHI | MIYUKI | 1993/10/7 | 162/60 |
13 | MF | 仲田 歩夢 | Ayu NAKADA | NAKADA | 1993/8/15 | 162/55 |
14 | FW | 大熊 良奈 | Rana OKUMA | RANA | 1998/12/23 | 170/58 |
15 | MF | 林 みのり | Minori HAYASHI | HAYASHI | 1999/12/21 | 162/54 |
17 | DF | 西澤 日菜乃 | Hinano NISHIZAWA | HINANO | 1999/1/20 | 162/52 |
18 | MF | 田嶋 みのり | Minori TAJIMA | TAJIMA | 1995/4/2 | 157/53 |
19 | DF | 村社 汐理 | Shiori MURAKOSO | SHIORI | 1996/6/12 | 165/58 |
21 | GK | スタンボー 華 | Hannah STAMBAUGH | STAMBAUGH | 1998/12/24 | 175/68 |
22 | GK | 今村 南海 | Minami IMAMURA | IMAMURA | 1999/8/5 | 169/63 |
23 | DF | 久保 真理子 | Mariko KUBO | MARIKO | 1999/1/29 | 163/58 |
24 | MF | 源間 葉月 | Hazuki GENMA | HAZUKI | 1998/10/28 | 165/60 |
25 | MF | 村上 真帆 | Maho MURAKAMI | MAHO | 1998/6/15 | 163/55 |
26 | DF | 杉澤 海星 | Mihoshi SUGISAWA | MIHOSHI | 2002/8/17 | 159/52 |
28 | DF | 柴山 史菜 | Fumina SHIBAYAMA | FUMINA | 2000/4/13 | 160/54 |
30 | FW | 吉谷 茜音 | Akane YOSHITANI | AKANE | 1993/9/2 | 165/55 |
31 | DF | 澁澤 光 | Hikaru SHIBUSAWA | SHIBUSAWA | 2000/3/3 | 168/58 |
※7月5日(火)時点での体制となります。
- チーム